| Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sainavi Kambalapalli | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
| Nikhar Doshi | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Chetna Pagydyala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isani Mahesh Vaghela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pooja Ganesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gargi Bhogle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ritu Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aditi Chudasama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Taranum Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jivana Aras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lekha Shetty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Нэмэлт | 0 | ||||
| Total | 15 |
| 1 гүйлт 10/0 | 3 |
| 8 гүйлт 9/0 | 2 |
| 1 гүйлт 1/0 | 1 |
4
124/6
2011
120/4
194
109/4
187
105/4
175
98/4
1614
93/2
157
79/2
147
72/2
13Тоглолтын үндсэн цаг
Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | P | W | NR | NNR | L | Points | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uganda (Women) | 3 | 2 | 1 | 1.275 | 0 | 5 | W W ? |
2 | USA (Women) | 2 | 1 | 0 | 0.475 | 1 | 2 | L ? |
3 | Uganda A (Women) | 3 | 0 | 1 | -1.75 | 2 | 1 | L ? |
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Final
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой
Топ тоглогчид
