
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
4 Арга хэмжээ
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Gloucestershire (Women)319/6
ODILive
Sussex (Women)307/8 (48.1)
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Worcestershire (Women)0
ODI
Glamorgan (Women)0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Leicestershire (Women)0
ODI
Derbyshire (Women)0
Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
Middlesex (Women)0
ODI
Northamptonshire Steelbacks (Women)0
Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | P | W | NR | NNR | L | Points | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlesex (Women) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sussex (Women) | 6 | 3 | 0 | 0.797 | 3 | 14 | L W L W ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Leicestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Worcestershire (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Gloucestershire (Women) | 5 | 1 | 0 | -1.172 | 4 | 4 | L L L L ? |
9 | Derbyshire (Women) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Финал
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой
Топ тоглогчид