Тоглолтын үндсэн цаг
Indian Premier League
Rajasthan Royals0
T20
Mumbai Indians0
Indian Premier League
Delhi Capitals0
T20
Gujarat Titans0
Indian Premier League
Kolkata Knight Riders0
T20
Lucknow Super Giants0
Indian Premier League
Rajasthan Royals0
T20
Royal Challengers Bangalore0
Indian Premier League
Kings XI Punjab0
T20
Sunrisers Hyderabad0
Indian Premier League
Chennai Super Kings0
T20
Delhi Capitals0
Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | ТТ | W | L | N/R | NRR | Оноо | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kings XI Punjab | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | W D ? |
2 | Royal Challengers Bangalore | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
3 | Rajasthan Royals | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
4 | Delhi Capitals | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
5 | Sunrisers Hyderabad | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | L L ? |
6 | Mumbai Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W L ? |
7 | Lucknow Super Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L W ? |
8 | Kolkata Knight Riders | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | L D ? |
9 | Gujarat Titans | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
10 | Chennai Super Kings | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | L L ? |
Promotion - Premier League (Play-off)
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Final
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой
Топ тоглогчид





