
Indian Premier League
4 Арга хэмжээ
Indian Premier League
Lucknow Super Giants0
T20
Kings XI Punjab0
Indian Premier League
Mumbai Indians0
T20
Rajasthan Royals0
Indian Premier League
Kolkata Knight Riders0
T20
Delhi Capitals0
Indian Premier League
Royal Challengers Bangalore0
T20
Gujarat Titans0
Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | ТТ | W | L | N/R | NRR | Оноо | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W L W W ? |
2 | Gujarat Titans | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W W L W |
3 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | L W W W L |
4 | Rajasthan Royals | 13 | 7 | 6 | 0 | - | 14 | L L L W ? |
5 | Kings XI Punjab | 13 | 6 | 6 | 1 | - | 13 | L L L L ? |
6 | Kolkata Knight Riders | 13 | 6 | 6 | 1 | - | 13 | W L W W ? |
7 | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | - | 12 | W L L L ? |
8 | Delhi Capitals | 13 | 6 | 7 | 0 | - | 12 | L L W W ? |
9 | Mumbai Indians | 13 | 4 | 9 | 0 | - | 8 | W L W L ? |
10 | Lucknow Super Giants | 13 | 4 | 9 | 0 | - | 8 | W L W L ? |
Promotion - Premier League (Play-off)
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Финал
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой
Топ тоглогчид






