| Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Namgay Thinley | 14 | 15 | 3 | 0 | 93.33 |
| Tenzin Rabgay | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| Sonam Chophel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kinley Tshering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kishan Subba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chenco N Yoezer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ranjung Mikyo Dorji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tashi Chophel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tashi Dorji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sangay Dorji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tashi Phuntsho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Нэмэлт | 2 | ||||
| Total | 18 |
| 1 гүйлт 11/0 | 3 |
| 8 гүйлт 10/0 | 2 |
| 2 гүйлт 2/0 | 1 |
4
87/8
206
83/7
191
77/6
182
76/5
172
74/4
160
72/3
1511
72/2
146
61/2
13Тоглолтын үндсэн цаг
