Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | P | W | NR | NNR | L | Points | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil (Women) | 3 | 3 | 0 | 5.399 | 0 | 6 | W W ? |
2 | Mozambique (Women) | 3 | 2 | 0 | 1.916 | 1 | 4 | W W ? |
3 | Botswana (Women) | 3 | 1 | 0 | 0.917 | 2 | 2 | L W L ? |
4 | Malawi (Women) | 2 | 1 | 0 | -2.205 | 1 | 2 | W L ? |
5 | Lesotho (Women) | 3 | 1 | 0 | -3.738 | 2 | 2 | L L W ? |
6 | Zambia (Women) | 2 | 0 | 0 | -6.166 | 2 | 0 | L L ? |
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Final
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой
Топ тоглогчид
