
Africa Continental Cup
2 Арга хэмжээ
Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | P | W | NR | NNR | L | Points | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 2 | 2 | 0 | 2.475 | 0 | 4 | ? |
2 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | ? |
3 | Rwanda | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 2 | ? |
4 | Botswana | 1 | 0 | 0 | -2.75 | 1 | 0 | ? |
5 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | -5.2 | 2 | 0 | ? |
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Финал
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой