| Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Elgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paul Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luc Martin Benkenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matt Critchley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Charles Allison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michael-Kyle Pepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simon Harmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zaman Akhter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shane Snater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sam Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jamie Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Нэмэлт | 0 | ||||
| Total | 0 |
2
189/9
644
187/9
639
183/9
621
174/9
611
173/9
603
172/9
591
169/9
587
168/9
57Тоглолтын үндсэн цаг
Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | ТТ | W | L | N/R | NRR | Оноо | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somerset County | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 34 | D W ? ? |
2 | Nottinghamshire County | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 33 | D W ? |
3 | Sussex | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 29 | W W ? |
4 | Surrey County | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | D D ? |
5 | Essex County | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 25 | W L ? ? |
6 | Hampshire | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 22 | L W ? ? |
7 | Warwickshire | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | D L ? ? |
8 | Leicestershire | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | L D ? |
9 | Glamorgan County | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | D L ? |
10 | Yorkshire County | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | D L ? |
Promotion - County Championship Division One
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Final
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой
Топ тоглогчид
