| Mikyle Louis | 1 - 1 |
| Kadeem Henry | 2 - 33 |
| Jewel Andrew | 3 - 47 |
| Justin Pierre Greaves | 4 - 59 |
| Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikyle Louis | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kadeem Henry | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
| Jewel Andrew | 27 | 56 | 5 | 0 | 48.21 |
| Keacy Carty | 15 | 48 | 0 | 0 | 31.25 |
| Justin Pierre Greaves | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
| Jahmar Hamilton | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| Rahkeem Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nathan Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeremiah Stevenson Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Doram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oshane Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Нэмэлт | 2 | ||||
| Total | 68 |
| 1 гүйлт 64/4 | 29 |
| 0 гүйлт 63/4 | 28 |
| 0 гүйлт 63/4 | 27 |
| 4 гүйлт 63/4 | 26 |
| 5 гүйлт 59/3 | 25 |
| 0 гүйлт 54/3 | 24 |
| 1 гүйлт 54/3 | 23 |
| 6 гүйлт 53/3 | 22 |
| 0 гүйлт 47/3 | 21 |
| 1 гүйлт 47/3 | 20 |
| 6 гүйлт 46/2 | 19 |
| 2 гүйлт 40/2 | 18 |
| 5 гүйлт 38/2 | 17 |
| 0 гүйлт 33/2 | 16 |
| 0 гүйлт 33/2 | 15 |
| 3 гүйлт 33/1 | 14 |
| 8 гүйлт 30/1 | 13 |
| 3 гүйлт 22/1 | 12 |
| 0 гүйлт 19/1 | 11 |
| 4 гүйлт 19/1 | 10 |
| 2 гүйлт 15/1 | 9 |
| 0 гүйлт 13/1 | 8 |
| 6 гүйлт 13/1 | 7 |
| 4 гүйлт 7/1 | 6 |
| 0 гүйлт 3/1 | 5 |
| 2 гүйлт 3/1 | 4 |
| 0 гүйлт 1/1 | 3 |
| 1 гүйлт 1/1 | 2 |
| 0 гүйлт 0/0 | 1 |
1
64/4
290
63/4
280
63/4
274
63/4
265
59/3
250
54/3
241
54/3
236
53/3
22Тоглолтын үндсэн цаг
Хэсгийн шат
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Хэсгийн шатны оноолтыг дараа харах боломжтой
Плэй-офф
1/161/81/41/2Final
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой
