
Zimbabwe. Domestic. Women
1 Voqealar
Jamoalar tarkibi
Guruh bosqichi
# | Jamoa | П | В | NR | NNR | П | Ochkolar | Shakli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabve U19 (ayollar) | 3 | 3 | 0 | 2.864 | 0 | 6 | ? |
2 | Taskers (ayollar) | 3 | 3 | 0 | 2.043 | 0 | 6 | ? |
3 | Iglz (ayollar) | 3 | 1 | 0 | 0.041 | 2 | 2 | ? |
4 | Mountaineers (ayollar) | 3 | 1 | 0 | -1.588 | 2 | 2 | ? |
5 | Rinos (ayollar) | 4 | 0 | 0 | -2.669 | 4 | 0 | ? |
W
G'alabaL
Mag’lubiyatD
Durang?
NatijasizPley-off
1/161/81/41/2Final
Jadval vaqtincha mavjud emas
Pley-off jadvali keyinroq paydo bo'ladi