
Metro Bank. Bir kunlik kubok. Ayollar
3 Voqealar
Metro Bank. Bir kunlik kubok. Ayollar
Vustershir (ayollar)0/0
ODILIVE
Glamorgan (ayollar)198/2 (28.0)
Metro Bank. Bir kunlik kubok. Ayollar
Lestershir (ayollar)0/0
ODILIVE
Derbishir (ayollar)129/3 (29.0)
Metro Bank. Bir kunlik kubok. Ayollar
Middlseks (ayollar)0/0
ODILIVE
Northamptonshire Steelbacks (Women)116/3 (25.4)
Jamoalar tarkibi
Guruh bosqichi
# | Jamoa | П | В | NR | NNR | П | Ochkolar | Shakli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (ayollar) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlseks (ayollar) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (ayollar) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sasseks (ayollar) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Нортгемптоншир Стилбэкс (жен) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Lestershir (ayollar) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Vustershir (ayollar) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Glostershir (ayollar) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | Derbishir (ayollar) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
G'alabaL
Mag’lubiyatD
Durang?
NatijasizPley-off
1/161/81/41/2Final
Jadval vaqtincha mavjud emas
Pley-off jadvali keyinroq paydo bo'ladi
Eng yaxshi o'yinchilar