
Vitality Blast. League 2. Women
2 තරග
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
# | කණ්ඩායම | P | W | NR | NNR | L | ලකුණු | පෝරමය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 3 | 3 | 0 | 2.682 | 0 | 14 | W W W |
2 | Middlesex (Women) | 3 | 2 | 0 | 1.517 | 1 | 9 | W L W ? |
3 | Derbyshire (Women) | 3 | 2 | 0 | -1.07 | 1 | 8 | W L W ? |
4 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 2 | 1 | 0 | 0.875 | 1 | 5 | W L ? |
5 | Kent (Women) | 3 | 1 | 0 | -1.533 | 2 | 5 | L W L ? |
6 | Leicestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 1 | 4 | L W ? |
7 | Worcestershire (Women) | 3 | 1 | 0 | -0.955 | 2 | 4 | W L L ? |
8 | Gloucestershire (Women) | 2 | 1 | 0 | -1.25 | 1 | 4 | L W ? |
9 | Sussex (Women) | 3 | 0 | 0 | -0.795 | 3 | 0 | L L L |
W
ජයL
පරාජයD
දිනුම් ඇදීම?
ප්රතිඵලය බලාපොරොත්තුවෙන්නොක්අවුට් අදියර
1/161/81/41/2අවසානය වටය
ස්ථාන තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක
ප්ලේ-ඕෆ් ශ්රේණිගත කිරීම් පසුව ලබා ගත හැකිය
හොඳම ක්රීඩකයින්