
ACC Premier Cup
3 Арга хэмжээ
Багийн бүрэлдэхүүн
Хэсгийн шат
# | Баг | P | W | NR | NNR | L | Points | Хожил/хожигдлын тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
8 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
9 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
10 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
ХожилL
ХожигдолD
Хайнцсан?
Үр дүн хүлээж байнаПлэй-офф
1/161/81/41/2Финал
Оноолтыг түр хугацаанд харах боломжгүй байна
Плэй-оффын оноолтыг дараа харах боломжтой