| Mikyle Louis | 1 - 1 |
| Kadeem Henry | 2 - 33 |
| Jewel Andrew | 3 - 47 |
| Justin Pierre Greaves | 4 - 59 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikyle Louis | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kadeem Henry | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
| Jewel Andrew | 27 | 56 | 5 | 0 | 48.21 |
| Keacy Carty | 15 | 49 | 0 | 0 | 30.61 |
| Justin Pierre Greaves | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
| Jahmar Hamilton | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| Rahkeem Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nathan Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeremiah Stevenson Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Doram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oshane Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| अतिरिक्त रन | 2 | ||||
| कुल | 68 |
| 1 रन 64/4 | 29 |
| 0 रन 63/4 | 28 |
| 0 रन 63/4 | 27 |
| 4 रन 63/4 | 26 |
| 5 रन 59/3 | 25 |
| 0 रन 54/3 | 24 |
| 1 रन 54/3 | 23 |
| 6 रन 53/3 | 22 |
| 0 रन 47/3 | 21 |
| 1 रन 47/3 | 20 |
| 6 रन 46/2 | 19 |
| 2 रन 40/2 | 18 |
| 5 रन 38/2 | 17 |
| 0 रन 33/2 | 16 |
| 0 रन 33/2 | 15 |
| 3 रन 33/1 | 14 |
| 8 रन 30/1 | 13 |
| 3 रन 22/1 | 12 |
| 0 रन 19/1 | 11 |
| 4 रन 19/1 | 10 |
| 2 रन 15/1 | 9 |
| 0 रन 13/1 | 8 |
| 6 रन 13/1 | 7 |
| 4 रन 7/1 | 6 |
| 0 रन 3/1 | 5 |
| 2 रन 3/1 | 4 |
| 0 रन 1/1 | 3 |
| 1 रन 1/1 | 2 |
| 0 रन 0/0 | 1 |
1
64/4
290
63/4
280
63/4
274
63/4
265
59/3
250
54/3
241
54/3
236
53/3
22नियमित समय
ग्रुप स्टेज
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है
ग्रुप स्टेज की स्टैंडिंग्स बाद में उपलब्ध होगी
प्लेऑफ
1/161/81/41/2फाइनल
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है
प्लेऑफ की स्टैंडिंग्स बाद में उपलब्ध होगी
