
Kwibuka. 2026. Women
2 Eventos
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | P | W | NR | NNR | L | Points | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZImbabwe XI (Women) | 2 | 2 | 0 | 1.518 | 0 | 4 | W W ? |
2 | Rwanda (Women) | 2 | 1 | 0 | 1.355 | 1 | 2 | L W ? |
3 | Nigeria (Women) | 2 | 1 | 0 | 1.103 | 1 | 2 | W L ? |
4 | Brazil (Women) | 2 | 1 | 0 | -0.913 | 1 | 2 | L W ? |
5 | Malawi (Women) | 2 | 0 | 0 | -2.95 | 2 | 0 | L L ? |
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior
Melhores jogadores