Tempo regulamentar
Metro Bank. One Day Cup. Women
Lancashire (Women)0
ODI
Yorkshire (Women)0
Metro Bank. One Day Cup. Women
Somerset (Women)0
ODI
Surrey (Women)0
Metro Bank. One Day Cup. Women
Hampshire (Women)0
ODI
Durham (Women)0
Metro Bank. One Day Cup. Women
Essex (Women)0
ODI
The Blaze (Women)0
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | JD | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey (Women) | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | W W W ? |
2 | Somerset (Women) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
3 | Warwickshire (Women) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | L D W ? |
4 | Hampshire (Women) | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | W D ? |
5 | Lancashire (Women) | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | W L L ? |
6 | Yorkshire (Women) | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | L L W ? |
7 | The Blaze (Women) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W L ? |
8 | Durham (Women) | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | L W L ? |
9 | Essex (Women) | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | L L L ? |
Promotion - Metro Bank. One Day Cup. Women (Play-off)
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior
Melhores jogadores
