
Metro Bank. One Day Cup
4 Eventos
Metro Bank. One Day Cup
Glamorgan County0/0 (0.0)
ODIAo vivo
Sussex Sharks0/0
Metro Bank. One Day Cup
Leicestershire Foxes0/0
ODIAo vivo
Gloucestershire0/0 (0.0)
Metro Bank. One Day Cup
Nottinghamshire Outlaws0
ODI
Warwickshire0
Metro Bank. One Day Cup
Hampshire0
ODI
Middlesex0
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | JD | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northamptonshire Steelbacks | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
2 | Nottinghamshire Outlaws | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
3 | Surrey County | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
4 | Gloucestershire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Kent Spitfires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Lancashire | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
7 | Leicestershire Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Somerset | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
9 | Warwickshire | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - One Day Cup (Play-off: Round of 4)
Promotion - One Day Cup (Play-off: Round of 8)
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior