Tempo regulamentar
Premier League indiana
Sunrisers Hyderabad0
T20
Lucknow Super Giants0
Premier League indiana
Royal Challengers Bangalore0
T20
Chennai Super Kings0
Premier League indiana
Kolkata Knight Riders0
T20
Kings XI Punjab0
Premier League indiana
Rajasthan Royals0
T20
Mumbai Indians0
Premier League indiana
Delhi Capitals0
T20
Gujarat Titans0
Premier League indiana
Kolkata Knight Riders0
T20
Lucknow Super Giants0
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | JD | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajasthan Royals | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
2 | Delhi Capitals | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
3 | Kings XI Punjab | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
4 | Sunrisers Hyderabad | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L ? |
5 | Mumbai Indians | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W L ? |
6 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
7 | Chennai Super Kings | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L ? |
8 | Lucknow Super Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
9 | Gujarat Titans | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
10 | Kolkata Knight Riders | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - Premier League (Play-off)
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior
Melhores jogadores






