| اللاعبين | 1 - 48 |
| اللاعبين | 2 - 81 |
| اللاعبين | 3 - 86 |
| اللاعبين | 4 - 112 |
| اللاعبين | 5 - 125 |
| اللاعبين | 6 - 143 |
| اللاعبين | 7 - 148 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 149 |
| 5 جرى 149/7 | 18 |
| 6 جرى 144/6 | 17 |
| 11 جرى 138/5 | 16 |
| 3 جرى 127/5 | 15 |
| 12 جرى 124/4 | 14 |
| 13 جرى 112/3 | 13 |
| 7 جرى 99/3 | 12 |
| 6 جرى 92/3 | 11 |
| 5 جرى 86/3 | 10 |
| 6 جرى 81/1 | 9 |
| 14 جرى 75/1 | 8 |
| 13 جرى 61/1 | 7 |
| 12 جرى 48/1 | 6 |
| 10 جرى 36/0 | 5 |
| 4 جرى 26/0 | 4 |
| 9 جرى 22/0 | 3 |
| 3 جرى 13/0 | 2 |
| 10 جرى 10/0 | 1 |
5
149/7
186
144/6
1711
138/5
163
127/5
1512
124/4
1413
112/3
137
99/3
126
92/3
11