| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Badri Narayanan | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Joel Cutinho | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| Suyog Wankhade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sudesh Pillai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sachin Ravikumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Imran Ahmed Kaneez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ashar Abbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tangella Amresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| شيفام كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sham Murari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pushkaraj Naringrekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| إضافي | 0 | ||||
| المجموع | 15 |
| 9 جرى 11/0 | 2 |
| 2 جرى 2/0 | 1 |
9
11/0
22
2/0
1الوقت العادي
تشكيلات الفريق
مرحلة المجموعات
# | فريق | P | W | NR | NNR | L | Points | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مكسيكي | 3 | 3 | 0 | 2.717 | 0 | 6 | W ? |
2 | البرازيل | 4 | 2 | 0 | 1.699 | 2 | 4 | W L W ? |
3 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | -5.382 | 3 | 0 | L L ? |
W
الفوزL
هزيمةD
تعادل?
في انتظار النتيجةمرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق
أفضل اللاعبين
