| سيفاس كوبر | 1 - 62 |
| جيسون محمد | 2 - 98 |
| جيد جولي | 3 - 100 |
| جوشوا دا سيلفا | 4 - 209 |
| إيفين لويس | 5 - 254 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| سيفاس كوبر | 22 | 84 | 3 | 0 | 26.19 |
| إيفين لويس | 49 | 147 | 5 | 0 | 33.33 |
| جيد جولي | 14 | 32 | 1 | 1 | 43.75 |
| جيسون محمد | 17 | 30 | 3 | 0 | 56.67 |
| أمير جانجو | 99 | 173 | 11 | 1 | 57.23 |
| جوشوا دا سيلفا | 62 | 116 | 8 | 0 | 53.45 |
| تيرانس هيندز | 25 | 32 | 2 | 1 | 78.13 |
| خاري بيير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| أندرسون فيليب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bryan Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| جادن سياليس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| إضافي | 28 | ||||
| المجموع | 316 |
| 0 جرى 316/5 | 99 |
| 1 جرى 316/5 | 98 |
| 4 جرى 315/5 | 97 |
| 12 جرى 311/5 | 96 |
| 10 جرى 299/5 | 95 |
| 2 جرى 289/5 | 94 |
| 9 جرى 287/5 | 93 |
| 6 جرى 278/5 | 92 |
| 4 جرى 272/5 | 91 |
| 8 جرى 268/5 | 90 |
| 8 جرى 260/5 | 89 |
| 3 جرى 252/4 | 88 |
| 12 جرى 249/4 | 87 |
| 4 جرى 237/4 | 86 |
| 0 جرى 233/4 | 85 |
| 1 جرى 233/4 | 84 |
| 6 جرى 232/4 | 83 |
| 1 جرى 226/4 | 82 |
| 3 جرى 225/4 | 81 |
| 2 جرى 222/4 | 80 |
| 0 جرى 220/4 | 79 |
| 0 جرى 220/4 | 78 |
| 1 جرى 220/4 | 77 |
| 0 جرى 219/4 | 76 |
| 2 جرى 219/4 | 75 |
| 2 جرى 217/4 | 74 |
| 1 جرى 215/4 | 73 |
| 0 جرى 214/4 | 72 |
| 5 جرى 214/4 | 71 |
| 2 جرى 209/4 | 70 |
| 2 جرى 207/3 | 69 |
| 4 جرى 205/3 | 68 |
| 5 جرى 201/3 | 67 |
| 1 جرى 196/3 | 66 |
| 3 جرى 195/3 | 65 |
| 3 جرى 192/3 | 64 |
| 9 جرى 189/3 | 63 |
| 3 جرى 180/3 | 62 |
| 7 جرى 177/3 | 61 |
| 1 جرى 170/3 | 60 |
| 6 جرى 169/3 | 59 |
| 6 جرى 163/3 | 58 |
| 4 جرى 157/3 | 57 |
| 1 جرى 153/3 | 56 |
| 6 جرى 152/3 | 55 |
| 5 جرى 146/3 | 54 |
| 6 جرى 141/3 | 53 |
| 5 جرى 135/3 | 52 |
| 2 جرى 130/3 | 51 |
| 0 جرى 128/3 | 50 |
| 0 جرى 128/3 | 49 |
| 1 جرى 128/3 | 48 |
| 0 جرى 127/3 | 47 |
| 12 جرى 127/3 | 46 |
| 4 جرى 115/3 | 45 |
| 0 جرى 111/3 | 44 |
| 0 جرى 111/3 | 43 |
| 4 جرى 111/3 | 42 |
| 4 جرى 107/3 | 41 |
| 0 جرى 103/3 | 40 |
| 0 جرى 103/3 | 39 |
| 1 جرى 103/3 | 38 |
| 2 جرى 102/3 | 37 |
| 2 جرى 100/2 | 36 |
| 10 جرى 98/1 | 35 |
| 13 جرى 88/1 | 34 |
| 2 جرى 75/1 | 33 |
| 1 جرى 73/1 | 32 |
| 4 جرى 72/1 | 31 |
| 1 جرى 68/1 | 30 |
| 2 جرى 67/1 | 29 |
| 1 جرى 65/1 | 28 |
| 2 جرى 64/1 | 27 |
| 4 جرى 62/0 | 26 |
| 0 جرى 58/0 | 25 |
| 2 جرى 58/0 | 24 |
| 5 جرى 56/0 | 23 |
| 0 جرى 51/0 | 22 |
| 0 جرى 51/0 | 21 |
| 2 جرى 51/0 | 20 |
| 8 جرى 49/0 | 19 |
| 1 جرى 41/0 | 18 |
| 0 جرى 40/0 | 17 |
| 0 جرى 40/0 | 16 |
| 1 جرى 40/0 | 15 |
| 1 جرى 39/0 | 14 |
| 6 جرى 38/0 | 13 |
| 2 جرى 32/0 | 12 |
| 3 جرى 30/0 | 11 |
| 2 جرى 27/0 | 10 |
| 1 جرى 25/0 | 9 |
| 1 جرى 24/0 | 8 |
| 3 جرى 23/0 | 7 |
| 5 جرى 20/0 | 6 |
| 2 جرى 15/0 | 5 |
| 4 جرى 13/0 | 4 |
| 1 جرى 9/0 | 3 |
| 4 جرى 8/0 | 2 |
| 4 جرى 4/0 | 1 |
0
138/9
600
138/8
593
138/7
583
135/7
570
132/6
566
132/6
552
126/6
545
124/6
53الوقت العادي
مرحلة المجموعات
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة المجموعات متاحًا في وقت لاحق
مرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق
أفضل اللاعبين
