
Пакистан. Кубок Президента
1 События
Составы команд
Групповой этап
# | Команда | П | В | NR | NNR | П | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Государственный банк Пакистана | 3 | 1 | 2 | 0.721 | 0 | 49 | D D W ? |
2 | Хайдерабад Кингсмен Академи | 3 | 1 | 1 | 0.147 | 1 | 42 | D L W ? |
3 | Оил и Газ Девелопмент Компэни Лимитед | 3 | 1 | 2 | -0.2 | 0 | 39 | D W D ? |
4 | Гани Гласс | 3 | 1 | 1 | -1.235 | 1 | 37 | D W L ? |
5 | Хан Ресерч Лабс | 3 | 0 | 3 | -0.035 | 0 | 35 | D D D ? |
6 | Маркхор ИТ Солюшнс | 3 | 0 | 3 | 0.817 | 0 | 31 | D D D ? |
7 | Пакистан Телевижн | 3 | 0 | 2 | -0.231 | 1 | 28 | D D L ? |
8 | Суи Нортен Гас | 3 | 0 | 2 | -0.336 | 1 | 21 | D L D ? |
W
ПобедаL
ПоражениеD
Ничья?
Нет результатаПлей-офф
1/161/81/41/2Финал
Таблица временно недоступна
Таблица плей-оффа будет доступна позднее
Лучшие игроки