| Ashish Odedara | 1 - 100 |
| Jatinder Singh | 2 - 108 |
| Hammad Mirza | 3 - 126 |
| Wasim Ali | 4 - 127 |
| Vinayak Shukla | 5 - 127 |
| बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jatinder Singh | 51 | 37 | 5 | 1 | 138 |
| Ashish Odedara | 43 | 29 | 4 | 2 | 148 |
| Mujibur Nitul Ali | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 |
| Hammad Mirza | 8 | 9 | 1 | 0 | 89 |
| Wasim Ali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vinayak Shukla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jitenkumar Ramanandi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| अतिरिक्त रन | 14 | ||||
| कुल | 130 |
| 2 रन 129/5 | 15 |
| 6 रन 127/3 | 14 |
| 9 रन 121/2 | 13 |
| 8 रन 112/2 | 12 |
| 4 रन 104/1 | 11 |
| 18 रन 100/0 | 10 |
| 18 रन 82/0 | 9 |
| 13 रन 64/0 | 8 |
| 5 रन 51/0 | 7 |
| 8 रन 46/0 | 6 |
| 11 रन 38/0 | 5 |
| 3 रन 27/0 | 4 |
| 11 रन 24/0 | 3 |
| 5 रन 13/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
2
129/5
156
127/3
149
121/2
138
112/2
124
104/1
1118
100/0
1018
82/0
913
64/0
8नियमित समय
टीम की लाइनअप्स
ग्रुप स्टेज
# | टीम | GP | W | L | N/R | NRR | प्वाइंट्स | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 24 | 18 | 6 | 0 | - | 35 | W W W W ? |
2 | Scotland | 26 | 13 | 7 | 6 | - | 32 | W D D D ? |
3 | Netherlands | 24 | 13 | 9 | 2 | - | 28 | L L L W W |
4 | Oman | 22 | 11 | 8 | 3 | - | 28 | W L D W ? |
5 | Canada | 24 | 10 | 11 | 3 | - | 21 | L L L L D |
6 | Namibia | 26 | 9 | 15 | 2 | - | 20 | L L L D ? |
7 | Nepal | 20 | 5 | 13 | 2 | - | 12 | L L L L ? |
8 | United Arab Emirates | 20 | 5 | 15 | 0 | - | 10 | L W L W ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
जीतL
हारD
ड्रॉ?
परिणाम की प्रतीक्षा हैप्लेऑफ
1/161/81/41/2फाइनल
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है
प्लेऑफ की स्टैंडिंग्स बाद में उपलब्ध होगी
टॉप प्लयेर्स

