
County Championship Division Two
2 Eventos
Escalações da equipe
Fase de grupos
# | Equipe | JD | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essex | 7 | 4 | 2 | 0 | - | 103 | D W W W ? |
2 | Sussex | 7 | 4 | 1 | 0 | - | 102 | L W D W ? |
3 | Somerset | 7 | 3 | 2 | 0 | - | 100 | L L D W ? |
4 | Warwickshire | 7 | 2 | 1 | 0 | - | 98 | D W D D ? |
5 | Nottinghamshire County | 7 | 2 | 1 | 0 | - | 94 | W D D L ? |
6 | Surrey County | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 89 | D L D D ? |
7 | Yorkshire County | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 87 | W L W D ? |
8 | Glamorgan County | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 85 | W D L D ? |
9 | Hampshire | 7 | 1 | 4 | 0 | - | 53 | L L D D ? |
10 | Leicestershire | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 49 | L L L L ? |
Promotion - County Championship Division One
W
VençaL
DerrotaD
Empate?
Aguardando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
As classificações estão temporariamente indisponíveis
A classificação dos playoffs estará disponível em uma data posterior
Melhores jogadores